Arauge
Level , Redmage
Empire
Points Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 339 | 10 | -5 | 324 | 0% (0/25) | 0% (0/53) | 0% (0/70) | 6% (51/919) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 07.09.2023 | Bomb Queen Run | 10 | |
| 06.17.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
| 06.17.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
| 05.26.2023 | Despot Pop Farm | 5 | |
| 07.14.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
| 05.25.2023 | Despot Pop Farm | Despot ToD 5:01pm EST | 5 |
| 06.25.2023 | Diorite | 3 | |
| 06.17.2023 | Diorite | 3 | |
| 09.10.2023 | Diorite | Drakkan has Diorite | 5 |
| 08.20.2023 | Dynamis | Dynamis Jueno | 10 |
| 09.02.2023 | Dynamis | 10 | |
| 09.30.2023 | Dynamis | 10 | |
| 10.13.2023 | Dynamis | 10 | |
| 07.08.2023 | Dynamis | 10 | |
| 07.22.2023 | Dynamis | 10 | |
| 08.13.2023 | Faust Pop Farm | + Curtana | 4 |
| 07.14.2023 | Faust Pop Farm | 3 | |
| 05.26.2023 | Faust Pop Farm | 4 | |
| 06.17.2023 | Faust Pop Farm | Plus a Curatna 4 pts | 4 |
| 06.10.2023 | Faust Pop Farm | 3 | |
| 08.27.2023 | Linkshell Event | Soboro Run | 10 |
| 08.12.2023 | Linkshell Event | Uggy Pend Run | 10 |
| 07.30.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
| 06.17.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
| 06.10.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
| 06.25.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
| 08.06.2023 | Pop Event Long | 10 | |
| 07.14.2023 | Ro'Maeve Water | Water x3 | 6 |
| 05.28.2023 | Rostrum Pump Run | 14 Rostrum Pumps | 10 |
| 06.10.2023 | Sky | 10 | |
| 07.30.2023 | Sky | 10 | |
| 09.09.2023 | Sky | 10 | |
| 07.23.2023 | Sky | 10 | |
| 07.15.2023 | Sky | 10 | |
| 10.07.2023 | Sky | 10 | |
| 08.26.2023 | Sky | 10 | |
| 06.17.2023 | Sky | 10 | |
| 06.24.2023 | Sky | 10 | |
| 08.13.2023 | Sky | 10 | |
| 07.01.2023 | Sky | 10 | |
| 09.10.2023 | Sky | 10 | |
| 06.03.2023 | Sky | 10 | |
| 05.27.2023 | Sky | 10 | |
| 05.25.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | TOD 17:45 | 3 |
| 07.14.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 2 | |
| 06.10.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 2 | |
| 06.17.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
| 05.27.2023 | Zipacna Pop Farm | Plus a Curtana 4 Pts | 4 |
| 06.25.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
| 06.10.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
| 06.17.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
| ... 51 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.30.2023 | Arauge | SAM Relic Body | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
| 07.01.2023 | Arauge | Shura Body | Sky | LS Event Drops | 5 |
| ... 2 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 05.27.2023 | Half Attendance | -5 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
