
Nona
Level , Redmage
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1788 | 980 | 0 | 808 | 54% (14/26) | 58% (26/45) | 63% (39/62) | 32% (207/656) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.24.2025 | BV2 | 10 | |
07.19.2025 | BV2 | 10 | |
04.19.2025 | BV2 | 10 | |
06.28.2025 | BV2 | 10 | |
05.05.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
07.11.2025 | Dynamis | 10 | |
07.18.2025 | Dynamis | 10 | |
07.18.2025 | Dynamis | 10 | |
10.21.2023 | Dynamis | 10 | |
07.25.2025 | Dynamis | 10 | |
01.24.2025 | Dynamis | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
10.28.2023 | Dynamis | 10 | |
07.12.2024 | Dynamis | 10 | |
03.23.2024 | Dynamis | 10 | |
11.04.2023 | Dynamis | 10 | |
06.27.2025 | Dynamis | 10 | |
08.02.2024 | Dynamis | 10 | |
11.10.2023 | Dynamis | 10 | |
05.31.2025 | Dynamis | 10 | |
06.06.2025 | Dynamis | 10 | |
07.26.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
05.30.2025 | Dynamis | 10 | |
06.20.2025 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
11.25.2023 | Dynamis | 10 | |
05.23.2025 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
12.29.2023 | Dynamis | 10 | |
12.30.2023 | Dynamis | 10 | |
05.16.2025 | Dynamis | 10 | |
03.29.2024 | Dynamis | 10 | |
01.18.2025 | Dynamis | 10 | |
04.25.2025 | Dynamis | 10 | |
01.20.2024 | Dynamis | 10 | |
01.06.2024 | Dynamis | 10 | |
05.02.2025 | Dynamis | 10 | |
01.27.2024 | Dynamis | 10 | |
01.10.2025 | Dynamis | 10 | |
04.05.2024 | Dynamis | 10 | |
02.03.2024 | Dynamis | 10 | |
09.14.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
02.09.2024 | Dynamis | gathered but didnt have the manpower decided it was best to call it so not to waste glass and peoples time | 3 |
04.11.2025 | Dynamis | 10 | |
06.14.2024 | Dynamis | 10 | |
09.27.2024 | Dynamis | 10 | |
03.29.2025 | Dynamis | 10 | |
04.05.2025 | Dynamis | 10 | |
06.07.2024 | Dynamis | 10 | |
10.11.2024 | Dynamis | 10 | |
02.16.2024 | Dynamis | 10 | |
10.04.2024 | Dynamis | 10 | |
10.18.2024 | Dynamis | 10 | |
03.15.2025 | Dynamis | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
02.23.2024 | Dynamis | 10 | |
03.29.2025 | Dynamis | 10 | |
09.06.2024 | Dynamis | 10 | |
03.08.2025 | Dynamis | 10 | |
04.19.2025 | Dynamis | 10 | |
01.03.2025 | Dynamis | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
08.30.2024 | Dynamis | 10 | |
05.17.2024 | Dynamis | 10 | |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
10.26.2024 | Dynamis | 10 | |
03.07.2025 | Dynamis | 10 | |
02.07.2025 | Dynamis | 10 | |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
02.01.2025 | Dynamis | 10 | |
02.14.2025 | Dynamis | 10 | |
11.22.2024 | Dynamis | Dynamis Bastok | 20 |
02.21.2025 | Dynamis | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
11.29.2024 | Dynamis | Dynamis Windy | 20 |
04.12.2024 | Dynamis | 10 | |
08.09.2024 | Dynamis | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
05.03.2024 | Dynamis | 10 | |
01.31.2025 | Dynamis | 10 | |
05.10.2024 | Dynamis | 10 | |
04.26.2024 | Dynamis | 10 | |
12.27.2024 | Dynamis | 10 | |
04.19.2024 | Dynamis | 10 | |
12.06.2024 | Dynamis | 10 | |
08.16.2024 | Dynamis | 10 | |
07.25.2025 | Dynamis | 10 | |
03.21.2025 | Dynamis | 10 | |
11.22.2024 | Dynamis | Tav Run | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
05.24.2024 | Dynamis | Dynamis-Tav | 10 |
12.20.2024 | Dynamis | 10 | |
12.13.2024 | Dynamis | 10 | |
12.21.2024 | HENM Event | 5 | |
12.21.2024 | HENM Event | T2 | 5 |
05.17.2025 | HENM Event | 5 | |
... 207 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07.25.2025 | Nona | Tac Relic or -1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.06.2025 | Nona | W Legs | Sky | LS Event Drops | 500 |
05.31.2025 | Nona | WHM Relic Legs -1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.31.2025 | Nona | Hydra Beret | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
04.11.2025 | Nona | RDM Hat -1 | Dynamis | LS Event Drops | 250 |
03.29.2025 | Nona | Overlord's Ring | HENM Event | LS Event Drops | 20 |
03.21.2025 | Nona | W hands | Sky | LS Event Drops | 5 |
01.04.2025 | Nona | RDM Ring | HENM Event | LS Event Drops | 30 |
12.28.2024 | Nona | WHM Staff | HENM Event | LS Event Drops | 10 |
06.28.2024 | Nona | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | Nona | Hydra Gaiters | Dynamis | LS Event Drops | 30 |
04.05.2024 | Nona | WHM Relic Body | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.29.2024 | Nona | Relic Gear | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
01.27.2024 | Nona | RDM Relic Hat | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
11.10.2023 | Nona | RDM Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.28.2023 | Nona | RDM Belt | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
... 16 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden