Kauf-Historie für SMN Relic
1-Feb-2024 1-Mai-2024 1-Aug-2024 1-Nov-2024 1-Feb-2025 1-Mai-2025 1-Aug-2025 0 5 10 15 20 25
|
Droprate LS Event Drops
SMN Relic 1% | |
Andere Items 99% |
Andere Items 99%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07.18.2025 | Krinn | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.18.2025 | Valas | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.21.2025 | Draggy | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.21.2025 | Valas | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
03.07.2025 | Zaknafeinz | Dynamis | LS Event Drops | 10 |
11.22.2024 | Zaknafeinz | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.27.2024 | Blackplagueedm | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
02.16.2024 | Izumi | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
02.16.2024 | zeroumus | Dynamis | LS Event Drops | 15 |
... 9 Einträge gefunden |