Sky, November 10, 2024 19:29
Teilnehmer 20
Items 9
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Dragonfire | Hecatomb Hands | LS Event Drops | 1 % | 100 |
Enlights | Genbu Shield | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Grift | Koenig Head | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Grift | Koenig Hands | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Jawas | Seiryu's Kote | LS Event Drops | 1 % | 10 |
Jawas | Byakko's Haidate | LS Event Drops | 2 % | 75 |
Neoga | Koenig Hands | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Ribian | Zenith Mitts | LS Event Drops | 1 % | 5 |
Strangelove | Seiryu's Kote | LS Event Drops | 1 % | 5 |
Korrekturen 3
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Signed Craft | Tinybones | 1 |
Signed Craft | Dragonfire | 2 |
Partial Attendance | zeroumus | -5 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aldous, Ribian | |
![]() |
Auburn, Lilfro | |
![]() |
Autoshot, Krinn | |
![]() |
Bagobones, Dragonfire | |
![]() |
Damyan, Niqhtmaredemon | |
![]() |
Dasna, Grift, Neoga | |
![]() |
DeeVeeDee | |
![]() |
Enlights, Strangelove | |
![]() |
Jakal, zeroumus | |
![]() |
Jawas, Oxymoronic |