Bankier | Letzte Aktivität | |||
---|---|---|---|---|
Rylei (Rylei) | 5373547 | 00 | 00 | Niemals |
Vermögen aller Banken | 5373547 | 00 | 00 | --- |
Gegenstand | Anzahl | Typ | Bankier | Kosten | Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Whiteshells (-879 Dasna Loan) | 0 | Quest | Rylei | 0 | 0 0 0 | |
O Bronze | 2354 | Quest | Rylei | 0 | 0 0 0 | |
Byne Bills | 1774 | Quest | Rylei | 0 | 0 0 0 | |
... 3 Gegenstand/Gegenstände gefunden / 100 pro Seite |
Datum | Betreff | Gegenstand | Käufer | Bankier | Wert | DKP |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
09.12.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
09.12.2025 | I Wings x12 | -- | -- | -- | -90000 00 00 | 0 |
09.12.2025 | Poison Pots | -- | -- | -- | -12000 00 00 | 0 |
09.12.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
09.12.2025 | Shair Manteel x2 | -- | -- | -- | 891000 00 00 | 0 |
09.07.2025 | Shair Manteel | -- | -- | -- | 460000 00 00 | 0 |
09.07.2025 | Dusk Gloves | -- | -- | -- | 38000 00 00 | 0 |
09.06.2025 | Dusk Gloves Mats | -- | -- | -- | -5200 00 00 | 0 |
09.05.2025 | V Claw | -- | -- | -- | 215000 00 00 | 0 |
09.05.2025 | I Wings x12 | -- | -- | -- | -90000 00 00 | 0 |
09.02.2025 | Dragon Meat | -- | -- | -- | 40000 00 00 | 0 |
09.02.2025 | Dragon heart, A Ingot, V Claw, D log x3, Siren Hair, Dragon Blood | -- | -- | -- | 1999000 00 00 | 0 |
08.31.2025 | Manteel x4 Materials | -- | -- | -- | -255000 00 00 | 0 |
08.31.2025 | D Cloth | -- | -- | -- | 140000 00 00 | 0 |
08.31.2025 | Wyrm Horn x3 Kunwu Ore, Vile Elixer, Quake | -- | -- | -- | 544000 00 00 | 0 |
08.30.2025 | HENM T1 & T2 Pop items | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
08.29.2025 | undefined | -- | -- | -- | -99000 00 00 | 0 |
08.24.2025 | Dusk Gloves NQ | -- | -- | -- | 40000 00 00 | 0 |
08.23.2025 | Dusk Gloves | -- | -- | -- | 38000 00 00 | 0 |
08.23.2025 | HENM T1 & T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
08.23.2025 | Shining Cloth x2 | -- | -- | -- | 160000 00 00 | 0 |
08.22.2025 | Dynamis Glass x2 | -- | -- | -- | -2000000 00 00 | 0 |
08.22.2025 | Hauby Materials | -- | -- | -- | -140000 00 00 | 0 |
08.16.2025 | Siren's hair | -- | -- | -- | 191000 00 00 | 0 |
08.16.2025 | HENM T1 & T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
08.15.2025 | Dynamis Hourgalss | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
08.10.2025 | Siren's Hair x2 | -- | -- | -- | 400000 00 00 | 0 |
08.09.2025 | HENM T2 | -- | -- | -- | -100000 00 00 | 0 |
08.09.2025 | Yellow Liquid | -- | -- | -- | -200 00 00 | 0 |
08.09.2025 | HENM T1 & T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
08.09.2025 | Damascene Cloth | -- | -- | -- | 155000 00 00 | 0 |
08.08.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
08.03.2025 | HENM T2 | -- | -- | -- | -100000 00 00 | 0 |
08.02.2025 | HENM T1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
08.01.2025 | NQ Weskit | -- | -- | -- | 37000 00 00 | 0 |
08.01.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
07.26.2025 | Shair Manteel | -- | -- | -- | 670000 00 00 | 0 |
07.25.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
07.25.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
07.21.2025 | Kunwu Ore, Dragon meat, Protectra V | -- | -- | -- | 58500 00 00 | 0 |
07.20.2025 | RR + Siren hair | -- | -- | -- | 351000 00 00 | 0 |
07.20.2025 | Manteel materials | -- | -- | -- | -159000 00 00 | 0 |
07.20.2025 | D CLoth D log x2 M Ore Wyrm Horn | -- | -- | -- | 1223300 00 00 | 0 |
07.19.2025 | Elixer, Kuwu, M ore | -- | -- | -- | 229900 00 00 | 0 |
07.19.2025 | HENM T1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
07.19.2025 | Manteel + Dusk Gloves x3 | -- | -- | -- | 877000 00 00 | 0 |
07.18.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
07.18.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
07.17.2025 | Tor. Cape | -- | -- | -- | 220000 00 00 | 0 |
07.17.2025 | Hauby x2 | -- | -- | -- | 1200000 00 00 | 0 |
07.16.2025 | Dusk Glove mats | -- | -- | -- | -15000 00 00 | 0 |
07.16.2025 | T Cape, Dragon Blood, Shining Cloth, Kunwu Iron x2 | -- | -- | -- | 545000 00 00 | 0 |
07.14.2025 | O ingot x2 Shellra V | -- | -- | -- | 83000 00 00 | 0 |
07.14.2025 | Hauby Crafting Mats | -- | -- | -- | -232000 00 00 | 0 |
07.13.2025 | RR + Elixer | -- | -- | -- | 13000 00 00 | 0 |
07.12.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
07.12.2025 | HENM T1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
07.12.2025 | NQ Weskit | -- | -- | -- | 40000 00 00 | 0 |
07.12.2025 | Icarus Wing x12 | -- | -- | -- | -80000 00 00 | 0 |
07.11.2025 | 3x 100 Byne | -- | -- | -- | 1830000 00 00 | 0 |
07.10.2025 | Hauby, Vile Elixer, Dragon Blood, RR, Dusk Gloves x2 | -- | -- | -- | 830900 00 00 | 0 |
07.06.2025 | Siren hair & O ingot | -- | -- | -- | 329800 00 00 | 0 |
07.06.2025 | Dusk Glove Mats | -- | -- | -- | -13000 00 00 | 0 |
07.06.2025 | Vermy Cloak Materials | -- | -- | -- | -22000 00 00 | 0 |
07.06.2025 | Hauby Materials x2 | -- | -- | -- | -159000 00 00 | 0 |
07.05.2025 | D Log x2 | -- | -- | -- | 900000 00 00 | 0 |
07.05.2025 | HENM T1 & T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
07.05.2025 | BV2 Mats Kunwu Ore/Iron D cloth, Wyrm Horn | -- | -- | -- | 644300 00 00 | 0 |
06.29.2025 | M Ore, S Hair x2, Vile Elixer | -- | -- | -- | 616000 00 00 | 0 |
06.29.2025 | Manteel mats x5 | -- | -- | -- | -416000 00 00 | 0 |
06.29.2025 | AH Fees BV2 Items | -- | -- | -- | -15000 00 00 | 0 |
06.28.2025 | Dynamis hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
06.28.2025 | SMN Relic body | -- | -- | -- | 200000 00 00 | 0 |
06.22.2025 | D Cloth/ Elixer | -- | -- | -- | 161000 00 00 | 0 |
06.22.2025 | 100 Byne | -- | -- | -- | 600000 00 00 | 0 |
06.22.2025 | Shair Manteel | -- | -- | -- | 737524 00 00 | 0 |
06.21.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
06.21.2025 | HENM T1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
06.21.2025 | I Wings x24 + Sleeping Pots | -- | -- | -- | -188000 00 00 | 0 |
06.09.2025 | Vile Elixer + Reraiser | -- | -- | -- | 10000 00 00 | 0 |
06.07.2025 | HENM T1 Round 2 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
06.07.2025 | HENM T1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
06.06.2025 | Kunwu Ore | -- | -- | -- | 75000 00 00 | 0 |
06.06.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
06.06.2025 | Dynamis Hourgalss | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
06.05.2025 | Kunwu Ore x2 | -- | -- | -- | 152000 00 00 | 0 |
05.31.2025 | HENM T2 | -- | -- | -- | -100000 00 00 | 0 |
05.31.2025 | HENM T1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
05.31.2025 | Dynamis hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
05.31.2025 | Manteel Sale | -- | -- | -- | 720000 00 00 | 0 |
05.30.2025 | Haubergeon | -- | -- | -- | 495000 00 00 | 0 |
05.29.2025 | D log x2 Wyrm Horn x2 | -- | -- | -- | 947000 00 00 | 0 |
05.26.2025 | Divine Log | -- | -- | -- | 393000 00 00 | 0 |
05.25.2025 | BV2 Ore's Dusk Gloves and RR | -- | -- | -- | 131000 00 00 | 0 |
05.25.2025 | Moly Ore + Dusk Gloves | -- | -- | -- | 81000 00 00 | 0 |
05.25.2025 | Hauby Materials | -- | -- | -- | -77100 00 00 | 0 |
05.25.2025 | Manteel Materials | -- | -- | -- | -181200 00 00 | 0 |
05.24.2025 | HENM Tier 1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
05.23.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
... 386 Transaktion(en) gefunden / 100 pro Seite |
Gildenbank 2.3.4