Bankier | Letzte Aktivität | |||
---|---|---|---|---|
Rylei (Rylei) | 5373547 | 00 | 00 | Niemals |
Vermögen aller Banken | 5373547 | 00 | 00 | --- |
Gegenstand | Anzahl | Typ | Bankier | Kosten | Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Whiteshells (-879 Dasna Loan) | 0 | Quest | Rylei | 0 | 0 0 0 | |
O Bronze | 2354 | Quest | Rylei | 0 | 0 0 0 | |
Byne Bills | 1774 | Quest | Rylei | 0 | 0 0 0 | |
... 3 Gegenstand/Gegenstände gefunden / 100 pro Seite |
Datum | Betreff | Gegenstand | Käufer | Bankier | Wert | DKP |
---|---|---|---|---|---|---|
01.24.2025 | Vile Elixer + Reraiser | -- | -- | -- | 19800 00 00 | 0 |
01.18.2025 | HENM T2 & T1 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
01.18.2025 | 308 Byne Bills | -- | -- | -- | 1400000 00 00 | 0 |
01.17.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
01.14.2025 | V CLaw | -- | -- | -- | 300000 00 00 | 0 |
01.13.2025 | V Claw | -- | -- | -- | 292000 00 00 | 0 |
01.12.2025 | Vile Elixer | -- | -- | -- | 20000 00 00 | 0 |
01.12.2025 | D Cloth x3 , Siren Hair | -- | -- | -- | 761000 00 00 | 0 |
01.11.2025 | HENM T1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
01.10.2025 | Gegenstand hinzugefügt | -- | -- | 13374410 00 00 | 50 | |
01.10.2025 | DRK Relic | -- | -- | -- | 100000 00 00 | 0 |
01.10.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
01.06.2025 | Wyrm Horn | -- | -- | -- | 50000 00 00 | 0 |
01.06.2025 | D log x2 M ore x2 | -- | -- | -- | 766000 00 00 | 0 |
01.06.2025 | Dusk Gloves Mats | -- | -- | -- | -4100 00 00 | 0 |
01.06.2025 | Manteel Materials | -- | -- | -- | -84000 00 00 | 0 |
01.05.2025 | Reraiser & Vile Elixer | -- | -- | -- | 20000 00 00 | 0 |
01.04.2025 | HENM T2 | -- | -- | -- | -100000 00 00 | 0 |
01.04.2025 | HENM Tier 1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
01.03.2025 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
12.29.2024 | O ingot, Quake, Raise III | -- | -- | -- | 49000 00 00 | 0 |
12.28.2024 | RR + Elixer + Raise 3 | -- | -- | -- | 13000 00 00 | 0 |
12.28.2024 | HENM T2 | -- | -- | -- | -100000 00 00 | 0 |
12.28.2024 | HENM T1 + T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
12.27.2024 | Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
12.27.2024 | 22 O Bronze 28 Shells | -- | -- | -- | 279000 00 00 | 0 |
12.26.2024 | Vile Elixer | -- | -- | -- | 10000 00 00 | 0 |
12.26.2024 | I Wings x12 | -- | -- | -- | -85000 00 00 | 0 |
12.25.2024 | Damscene Cloth | -- | -- | -- | 181000 00 00 | 0 |
12.23.2024 | V Claw x2 | -- | -- | -- | 610000 00 00 | 0 |
12.21.2024 | HENM T1 & T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
12.20.2024 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
12.16.2024 | O Ingot | -- | -- | -- | 35000 00 00 | 0 |
12.15.2024 | I wings x12 | -- | -- | -- | -89000 00 00 | 0 |
12.15.2024 | D Cloth + Vile Elixer | -- | -- | -- | 186000 00 00 | 0 |
12.14.2024 | HENM T2 | -- | -- | -- | -100000 00 00 | 0 |
12.14.2024 | Damscene Cloth x2 | -- | -- | -- | 360000 00 00 | 0 |
12.14.2024 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
12.14.2024 | O Bronze Xarc | -- | -- | -- | 500000 00 00 | 0 |
12.13.2024 | Temenos RNG AF | -- | -- | -- | 100000 00 00 | 0 |
12.08.2024 | Weskit + Dusk Gloves | -- | -- | -- | 127000 00 00 | 0 |
12.08.2024 | Poison Pots | -- | -- | -- | -24000 00 00 | 0 |
12.08.2024 | Dynamis Hourglass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
12.08.2024 | AH Fees | -- | -- | -- | -2000 00 00 | 0 |
12.07.2024 | Dragon Heart and O Bronze Pieces | -- | -- | -- | 1330000 00 00 | 0 |
12.06.2024 | Scroll of Raise III | -- | -- | -- | 2000 00 00 | 0 |
12.05.2024 | Dragon heart | -- | -- | -- | 330000 00 00 | 0 |
12.05.2024 | Dragon Heart, V Claw, Shinning Cloth x2, Scroll of Raise, Siren's Hair | -- | -- | -- | 680000 00 00 | 0 |
12.04.2024 | AH Fees | -- | -- | -- | -30000 00 00 | 0 |
12.04.2024 | Protectra V | -- | -- | -- | 500 00 00 | 0 |
12.04.2024 | Hauby Materials | -- | -- | -- | -74000 00 00 | 0 |
12.04.2024 | Elixer, Reraiser, O Ingot, Scrolls | -- | -- | -- | 58600 00 00 | 0 |
11.30.2024 | Weskit | -- | -- | -- | 66000 00 00 | 0 |
11.30.2024 | HENM T1 | -- | -- | -- | -50000 00 00 | 0 |
11.30.2024 | T Shells | -- | -- | -- | 2000000 00 00 | 0 |
11.30.2024 | HENM Pop Items T1 & T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
11.30.2024 | Dynamis Glass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
11.29.2024 | Dynamis | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
11.25.2024 | Weskit + M Fiber | -- | -- | -- | 26000 00 00 | 0 |
11.24.2024 | Reraiser + Noble's Tunic | -- | -- | -- | 41000 00 00 | 0 |
11.24.2024 | Vile Elixer + Adam Shell | -- | -- | -- | 29000 00 00 | 0 |
11.24.2024 | Dusk Gloves Mats | -- | -- | -- | -17000 00 00 | 0 |
11.24.2024 | I Wings and Sleeping Pots | -- | -- | -- | -112000 00 00 | 0 |
11.24.2024 | Hauby Mats | -- | -- | -- | -75000 00 00 | 0 |
11.24.2024 | Cursed Haidate | -- | -- | -- | 145000 00 00 | 0 |
11.24.2024 | A Head and A Legs | -- | -- | -- | 200000 00 00 | 0 |
11.23.2024 | HENM T1 + T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
11.23.2024 | Gegenstand hinzugefügt | T Whiteshells (-879 Dasna Loan) | -- | -- | 0 0 0 | 0 |
11.23.2024 | Gegenstand hinzugefügt | O Bronze | -- | -- | 0 0 0 | 0 |
11.23.2024 | Gegenstand hinzugefügt | Byne Bills | -- | -- | 0 0 0 | 0 |
11.23.2024 | Dusk Gloves x2 | -- | -- | -- | 353000 00 00 | 0 |
11.23.2024 | Dynamis Glass | -- | -- | -- | -1000000 00 00 | 0 |
11.22.2024 | Cursed Haidate | -- | -- | -- | 150000 00 00 | 0 |
11.22.2024 | Scorpion Harness | -- | -- | -- | 176000 00 00 | 0 |
11.22.2024 | RR/Flee Boots | -- | -- | -- | -28600 00 00 | 0 |
11.22.2024 | Adaman Ingots x3 | -- | -- | -- | 87000 00 00 | 0 |
11.19.2024 | Nobles Tunic mats | -- | -- | -- | -37000 00 00 | 0 |
11.19.2024 | Black Beetle Blood x2 | -- | -- | -- | 42000 00 00 | 0 |
11.18.2024 | Cursed Haidate Mats | -- | -- | -- | -80000 00 00 | 0 |
11.18.2024 | Dusk Glove Mats | -- | -- | -- | -38000 00 00 | 0 |
11.18.2024 | Siren hair x5, Dragon meat, Vile Elixer, | -- | -- | -- | 760000 00 00 | 0 |
11.17.2024 | HQ Xzomit | -- | -- | -- | -2000 00 00 | 0 |
11.17.2024 | HQ Phuabo Organ | -- | -- | -- | -4000 00 00 | 0 |
11.17.2024 | Marlboro Fiber | -- | -- | -- | 5000 00 00 | 0 |
11.17.2024 | Vial of Dragon Blood x2 | -- | -- | -- | 142000 00 00 | 0 |
11.17.2024 | HENM Pop Items T1 x4 | -- | -- | -- | -200000 00 00 | 0 |
11.07.2024 | M Ore x2 | -- | -- | -- | 18700 00 00 | 0 |
11.05.2024 | Manteel Materials | -- | -- | -- | -95000 00 00 | 0 |
11.04.2024 | Siren hair Kunwu Ore x2 | -- | -- | -- | 217000 00 00 | 0 |
11.03.2024 | Misc Kunwu, M Ore, Raise 3, Dragon harness | -- | -- | -- | 74222 00 00 | 0 |
11.02.2024 | HENM T1 + T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
11.02.2024 | HENM T1 + T2 | -- | -- | -- | -150000 00 00 | 0 |
10.30.2024 | Dusk Gloves x2 | -- | -- | -- | 279000 00 00 | 0 |
10.29.2024 | Dragon harness Mats | -- | -- | -- | -20000 00 00 | 0 |
10.29.2024 | Raise 3 | -- | -- | -- | 6000 00 00 | 0 |
10.29.2024 | Duck Gloves | -- | -- | -- | 140000 00 00 | 0 |
10.27.2024 | I Wings + Sleeping Pots | -- | -- | -- | -136000 00 00 | 0 |
10.27.2024 | Raise III | -- | -- | -- | 7000 00 00 | 0 |
10.27.2024 | Reraiser | -- | -- | -- | 1000 00 00 | 0 |
10.27.2024 | O Ingot | -- | -- | -- | 42000 00 00 | 0 |
... 386 Transaktion(en) gefunden / 100 pro Seite |
Gildenbank 2.3.4