• Sonntag, September 7, 2025 21:19

Punktestand

Punktekonto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 2 Beastmaster
Zaknafeinz199
class 6 Dancer
DeeVeeDee1009
class 7 Dark Knight
Gufrion95
class 8 Dragoon
Lilfro (Andarna)280
class 10 Ninja
Rinokami796
class 12 Puppetmaster
Damack435
class 15 Samurai
Vorkath941
Sifmuna135
class 18 Thief
Jiggle852
Aldous769
Ribian408
Zodd25
class 20 Whitemage
Kiali1565
Autoheal243
Hibari226
Mizu186
Garou67

Überblick

Name Klasse Erhalten Ausgegeben Anpassungen Aktuell
Aldous class 18 Thief 3394 2635 10 769
Autoheal class 20 Whitemage 338 80 -15 243
Autoshot class 19 Warrior 3112 2924 -17 171
Azagarth class 13 Ranger 765 345 -10 410
Babyleg class 17 Summoner 1496 1266 -31 199
Bagobones class 17 Summoner 4713 4440 -75 198
Blackplagueedm class 1 Bard 1038 905 80 213
Blazedmage class 3 Blackmage 10 0 0 10
Brotan class 14 Redmage 125 80 -15 30
Chernobog class 3 Blackmage 20 0 0 20
Damack class 12 Puppetmaster 3608 3180 7 435
Damyan class 9 Monk 870 130 10 750
Dasna class 11 Paladin 3467 3190 136 413
DeeVeeDee class 6 Dancer 4511 3475 -27 1009
Draggy class 17 Summoner 605 125 5 485
Dragonfire class 17 Summoner 4625 3730 504 1399
Enlights class 14 Redmage 360 70 -15 275
Garou class 20 Whitemage 60 0 7 67
Glyneye class 17 Summoner 10 0 0 10
Grift (Kasima) class 11 Paladin 1471 1585 479 365
Gufrion class 7 Dark Knight 541 451 5 95
Hexagon class 17 Summoner 75 0 0 75
Hibari class 20 Whitemage 286 50 -10 226
Hiraco class 19 Warrior 1063 615 -5 443
Isdisreal class 17 Summoner 5 0 0 5
Izumi class 1 Bard 370 295 0 75
Jakal class 3 Blackmage 3314 2900 50 464
Jawas class 1 Bard 1585 1365 -20 200
Jiggle class 18 Thief 525 170 497 852
Juice class 13 Ranger 1540 1400 -20 120
Kerwin class 20 Whitemage 20 0 0 20
Kiali class 20 Whitemage 6409 4965 121 1565
Kiayashi class 14 Redmage 160 35 15 140
Kneehow class 13 Ranger 70 0 0 70
Krinn class 19 Warrior 890 400 -5 485
Kriptoknight class 1 Bard 485 350 0 135
Lilbeast class 9 Monk 1309 785 -85 439
Lilfro (Andarna) class 8 Dragoon 4850 5110 540 280
Lunastera class 11 Paladin 3625 2655 63 1033
Mimirx class 14 Redmage 155 60 -10 85
Mizu class 20 Whitemage 215 40 11 186
Mobpsycho class 5 Corsair 1436 975 -20 441
Mofantasy class 14 Redmage 303 135 -25 143
Neoga class 11 Paladin 285 25 -25 235
Niqhtmaredemon class 9 Monk 1030 970 235 295
Nona class 14 Redmage 1958 1010 0 948
Orphra Unknown 10 0 0 10
Oxymoronic class 1 Bard 4834 4245 87 676
Rainesfalling class 14 Redmage 10 0 0 10
Rantnrave class 14 Redmage 3389 2745 51 695
Rebirthofsword class 5 Corsair 555 380 -10 165
Reishinji class 13 Ranger 235 130 0 105
Revolusevion class 14 Redmage 890 370 61 581
Ribian class 18 Thief 987 545 -34 408
Rinokami class 10 Ninja 1596 800 0 796
Roma class 14 Redmage 1941 1470 20 491
Runsfromwabbits class 19 Warrior 15 0 0 15
Rylei class 11 Paladin 5969 3225 163 2907
Rylyn class 17 Summoner 210 95 0 115
Sifmuna class 15 Samurai 1570 1454 19 135
Spaceballs class 13 Ranger 3306 1615 -10 1681
Strangelove class 14 Redmage 2647 2420 47 274
Tangent class 3 Blackmage 180 110 -5 65
Thalwen class 14 Redmage 60 10 0 50
Tinybones class 11 Paladin 556 465 -19 72
Titanicsucks class 17 Summoner 1916 1749 -37 130
Torg class 3 Blackmage 848 560 0 288
Torwauki class 11 Paladin 140 5 5 140
Valamoro class 14 Redmage 1931 1685 18 264
Valas class 17 Summoner 1311 1191 5 125
Vampy class 14 Redmage 135 10 -5 120
Vorkath class 15 Samurai 2767 1771 -55 941
Weedeater (Dungee) class 3 Blackmage 0 0 0 0
Wilsonsreign class 3 Blackmage 115 25 0 90
Xildjian class 3 Blackmage 1857 1120 68 805
Yahikoe class 11 Paladin 20 0 0 20
Zaknafeinz class 2 Beastmaster 1484 1275 -10 199
Zodd class 18 Thief 40 15 0 25
zeroumus class 3 Blackmage 4462 4040 353 775
... 79 Einträge gefunden